File: //proc/stat
cpu  26809124162 423528055 6873863943 49158228767 341682267 338183199 627019148 0 0 0
cpu0 470499350 8481960 130779829 874160488 7238634 6847193 9415168 0 0 0
cpu1 512563511 8074207 120906871 850378670 5563452 5961381 6436745 0 0 0
cpu2 484808124 8642670 131525882 861720291 7145578 6486277 7913880 0 0 0
cpu3 497635139 7916587 120198465 868398659 5648291 5753997 5018212 0 0 0
cpu4 473548780 8093004 134704475 853347483 6830814 6813837 25281051 0 0 0
cpu5 486307599 7629898 118777221 882337132 5666385 5690504 4374283 0 0 0
cpu6 473166082 7798181 133863010 855129839 6738480 6749665 25438190 0 0 0
cpu7 476818587 7378305 117287945 894204804 5678322 5566856 4020052 0 0 0
cpu8 470372415 7587983 132971850 859082207 6689496 6725847 25635921 0 0 0
cpu9 472841116 7359830 116806207 899047798 5687526 5506807 3803352 0 0 0
cpu10 487424881 8003768 129366105 863477370 6876853 6349335 7600283 0 0 0
cpu11 466256270 7231382 115657696 907160008 5709724 5433934 3632813 0 0 0
cpu12 474324550 7515970 132434896 856774544 6648427 6651171 24914106 0 0 0
cpu13 464367049 7253743 115400484 909469632 5689177 5406138 3561808 0 0 0
cpu14 478897128 7471916 132900587 851522316 6581349 6669573 25172446 0 0 0
cpu15 460264193 7130309 114830056 914344896 5706672 5401474 3482836 0 0 0
cpu16 478519715 7362023 132680812 851955118 6530399 6738448 25496692 0 0 0
cpu17 461953481 7232391 115151482 912317300 5725285 5381188 3439057 0 0 0
cpu18 492278920 7739846 129353780 858901802 6694523 6395900 7931738 0 0 0
cpu19 455470929 7010106 114547243 919671827 5680007 5404495 3425695 0 0 0
cpu20 493724322 7728347 129423084 857823702 6699328 6385924 7560736 0 0 0
cpu21 452832206 7002092 114162706 922753037 5675645 5399319 3401023 0 0 0
cpu22 487891563 7605948 134430336 840884367 6413806 6827123 25210330 0 0 0
cpu23 451854683 7043897 113980988 923880620 5678972 5414525 3390759 0 0 0
cpu24 499721030 7798405 129774053 851404439 6630507 6419873 7584807 0 0 0
cpu25 448339960 6935446 113255976 928341947 5681069 5368851 3370248 0 0 0
cpu26 411637003 5861366 127979777 923604388 6606253 6734211 25901259 0 0 0
cpu27 446889216 6928026 112845784 930229521 5677558 5359176 3353934 0 0 0
cpu28 506959891 8905003 128874134 844998898 6636934 6411594 6532122 0 0 0
cpu29 465516600 7637108 108856171 915300993 5398579 5389645 3233646 0 0 0
cpu30 483109833 7710739 132665519 847392713 6506051 6835764 25142774 0 0 0
cpu31 457049937 7197582 110595404 922364504 5539279 5373384 3244709 0 0 0
cpu32 480942567 7527849 131640211 840964300 6334771 6817580 35191434 0 0 0
cpu33 461029002 7117309 111436741 917592473 5555271 5398668 3240782 0 0 0
cpu34 490407186 7644174 132937772 840430311 6415553 6767480 24761318 0 0 0
cpu35 468035770 7171118 111693404 910332587 5526024 5424947 3209539 0 0 0
cpu36 514807623 8366384 129581611 836673167 6535801 6403940 7088311 0 0 0
cpu37 465704814 7177690 111980930 912385460 5580308 5384542 3216085 0 0 0
cpu38 513106203 8231132 128843948 839342246 6600736 6349367 7097681 0 0 0
cpu39 468644771 7211820 111869821 909604428 5582785 5365455 3165786 0 0 0
cpu40 516464205 8258263 129307207 835406857 6568376 6365469 7156824 0 0 0
cpu41 468073604 7203500 112108565 909887496 5590731 5369972 3178921 0 0 0
cpu42 493148927 7572387 132575115 838454308 6426568 6662338 24675328 0 0 0
cpu43 468518462 7312581 112768505 908710528 5581059 5362437 3189769 0 0 0
cpu44 493644712 7569408 132560586 837452974 6390831 6668529 25226150 0 0 0
cpu45 456143576 7201270 111610539 922171740 5666383 5341815 3206722 0 0 0
cpu46 513973587 8043689 129411396 837389569 6497741 6438378 7802793 0 0 0
cpu47 470777352 7243946 112997225 906172830 5569032 5427188 3241946 0 0 0
cpu48 515006221 8130261 129549185 836944000 6524156 6423137 6998653 0 0 0
cpu49 472463198 7307889 113472016 903981800 5557621 5450889 3190161 0 0 0
cpu50 475217140 7152129 130344307 835354480 6107397 6880160 48605119 0 0 0
cpu51 469326228 7231108 113516621 907064216 5585339 5472158 3214825 0 0 0
cpu52 487497642 7413722 133236086 842901464 6426707 6782855 25220012 0 0 0
cpu53 476625668 7429961 113170222 900059584 5550835 5455686 3185023 0 0 0
cpu54 547399239 9287904 137108504 778204704 6076868 6866245 24860582 0 0 0
cpu55 478322375 7454496 113154574 898365908 5557969 5450525 3174680 0 0 0
intr 269262457676 108 0 0 0 1925 0 0 0 1 0 10460448 0 0 0 0 0 0 0 936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62373979 388661550 391227806 390903262 392111876 392646504 394653399 394033773 395656770 397516302 394246025 394412331 394497674 395201018 395788624 368754637 377882015 377819418 377459444 380690263 381449563 381949604 382221808 387616528 382139127 381263507 383028448 380731989 381393661 517779403 509702922 494145218 486787127 484144646 492098726 480922220 478209257 0 0 476088310 480356521 479968707 470201077 476719894 471633042 471415867 468585684 461242141 464541384 466727189 470530662 467445700 462757093 461360640 463680612 463939112 448887192 462740647 444320409 0 1 3334834946 3330302920 1669358617 3408275409 3366902196 3338667111 3331381831 3350736444 0 0 0 3 810861431 4277233897 1203564784 806357719 759111606 862085467 3475521119 4230329798 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 1278925621673
btime 1747063381
processes 6646591426
procs_running 36
procs_blocked 0
softirq 358460246598 98 1939129954 158299143 1995410089 164556 55 3707103726 2985253135 9292782 4068209380