File: //proc/stat
cpu  26145853240 412458015 6680861597 48103599664 332068987 329462690 609804431 0 0 0
cpu0 459005948 8249505 127168124 855180915 7039511 6676097 9208055 0 0 0
cpu1 500598047 7849103 117509320 831477255 5402605 5810782 6283157 0 0 0
cpu2 472884313 8415552 127909619 843111938 6951046 6322780 7739576 0 0 0
cpu3 485843676 7700479 116793026 849284183 5483775 5607448 4889115 0 0 0
cpu4 462064614 7876541 130977621 834980681 6645357 6638415 24521520 0 0 0
cpu5 474712615 7421429 115400859 862971013 5502352 5545077 4257270 0 0 0
cpu6 461610064 7592443 130143307 836804396 6554762 6575764 24682548 0 0 0
cpu7 465629557 7192405 113976711 874332115 5513519 5425344 3909048 0 0 0
cpu8 458825516 7394341 129274089 840695227 6507682 6552107 24890587 0 0 0
cpu9 461555833 7165880 113462224 879309870 5521613 5364976 3696789 0 0 0
cpu10 475254984 7793206 125812772 844974234 6689046 6188309 7458757 0 0 0
cpu11 455008652 7051624 112335961 887342629 5542172 5293303 3530037 0 0 0
cpu12 462667113 7319589 128752357 838469744 6467285 6478983 24176832 0 0 0
cpu13 453172748 7059296 112079777 889607875 5521853 5266182 3460457 0 0 0
cpu14 467081615 7280542 129213517 833373059 6402333 6497372 24435510 0 0 0
cpu15 449168625 6934375 111502283 894393621 5539205 5261040 3382888 0 0 0
cpu16 466669297 7172154 128990871 833846672 6353587 6562115 24757966 0 0 0
cpu17 450847818 7051573 111832709 892349562 5557030 5242049 3340438 0 0 0
cpu18 479936915 7532108 125800611 840554546 6511540 6233889 7794992 0 0 0
cpu19 444449321 6836921 111225296 899617048 5512430 5264139 3326945 0 0 0
cpu20 481352368 7522605 125865227 839509964 6515043 6224171 7424832 0 0 0
cpu21 441889828 6808916 110850450 902626309 5508863 5259066 3303033 0 0 0
cpu22 475807899 7403236 130671350 823098932 6240137 6648192 24464465 0 0 0
cpu23 440946880 6864971 110682073 903693045 5510928 5273916 3292959 0 0 0
cpu24 487218064 7595558 126212442 833219808 6448590 6257360 7448373 0 0 0
cpu25 437478829 6753792 109967575 908099385 5511760 5229031 3272520 0 0 0
cpu26 401278989 5716172 124380288 903898549 6425828 6561842 25155696 0 0 0
cpu27 436081794 6741741 109572176 909921475 5509063 5219923 3257089 0 0 0
cpu28 494361247 8666954 125322273 826934079 6454441 6249041 6398020 0 0 0
cpu29 453765705 7412847 105663668 895882637 5239978 5246197 3139844 0 0 0
cpu30 471237882 7520560 128971926 829285361 6328440 6661312 24422359 0 0 0
cpu31 445564151 6998188 107354562 902707203 5376155 5231633 3150595 0 0 0
cpu32 468948626 7327941 127938837 823000504 6160712 6643515 34463114 0 0 0
cpu33 449358498 6924356 108211886 898099063 5391639 5256457 3146696 0 0 0
cpu34 478393545 7454732 129247478 822477797 6241286 6593014 24022459 0 0 0
cpu35 455562428 6970653 108535713 891567004 5368067 5281959 3118650 0 0 0
cpu36 502031116 8156463 126055897 818721702 6357260 6241812 6955778 0 0 0
cpu37 453849983 6982688 108767848 893059582 5416857 5243104 3123591 0 0 0
cpu38 500416423 8026437 125328526 821283979 6419738 6188599 6967851 0 0 0
cpu39 456780171 7031059 108662956 890266434 5419264 5224491 3073913 0 0 0
cpu40 503590417 8039927 125790620 817545163 6389237 6204923 7027267 0 0 0
cpu41 456039310 7012520 108916858 890713047 5427185 5228697 3087514 0 0 0
cpu42 481008395 7386193 128909379 820577003 6254065 6490425 23949804 0 0 0
cpu43 456606256 7126313 109561133 889426687 5418071 5221657 3097474 0 0 0
cpu44 481572582 7374862 128903438 819505266 6218218 6497245 24503142 0 0 0
cpu45 444375969 7015918 108391062 902754877 5502260 5201267 3114413 0 0 0
cpu46 501224514 7832356 125894514 819396386 6321377 6275829 7672144 0 0 0
cpu47 458776938 7051872 109779568 886992619 5407127 5284778 3148902 0 0 0
cpu48 502313475 7919205 126016924 818912218 6345193 6260973 6868529 0 0 0
cpu49 460327068 7114605 110260730 884932728 5395010 5307616 3098162 0 0 0
cpu50 463742261 6973992 126795508 817585811 5946360 6702096 46967869 0 0 0
cpu51 457057358 7044435 110330521 888113301 5425927 5328482 3122766 0 0 0
cpu52 475546711 7233470 129539642 824877658 6252990 6607763 24482735 0 0 0
cpu53 464316733 7240910 109984230 881149653 5391722 5312496 3093436 0 0 0
cpu54 534151392 9054915 133378483 761530518 5911984 6690163 24142524 0 0 0
cpu55 465892136 7267562 109984753 879557306 5399481 5307450 3083395 0 0 0
intr 255713691347 108 0 0 0 1925 0 0 0 1 0 10218087 0 0 0 0 0 0 0 936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60928633 378114248 380550330 380386690 381513911 382025183 383980583 383390903 384986565 386837474 383610733 383736160 383805917 384473494 385122340 358742247 367610151 367575469 367489015 370488734 371206442 371688256 372003367 377465140 371910396 371076377 373056205 370778561 371413247 503509000 495691788 480700509 473507522 470911159 478609985 467806858 465224352 0 0 463159748 467122029 466731690 457290922 463642239 458692091 458420159 455687139 448550982 451958050 453894772 457536757 454590431 450150803 448795299 450890587 451018617 436794102 450100121 432226838 0 1 3237041346 3232629728 1473689824 3310969305 3269132232 3241749902 3233614476 3253416698 0 0 0 3 714703101 4180736209 1107614150 711094879 562546595 674085495 3379572871 4133036430 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 1248353654176
btime 1747063384
processes 6421253292
procs_running 23
procs_blocked 0
softirq 342417459269 98 1339276158 154877683 3956453069 161661 55 3623601922 2676817654 9086892 4239669581